[кино и музыка] SPB
#83
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Квиз, плиз! — это командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления.
Вопросы только про кино и музыку, могут пригодиться знания как оскаровских лауреатов, так и авторских фильмов.
Более 15 тысяч команд играет в Квиз, плиз! по всему миру, попробуйте и вы.
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Последнее место | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | 3.5 | 24 | 70.5 | ||
2 | Золотой состав ВИАГРЫ | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5.5 | 22 | 67.5 | ||
3 | Во всем виноват Тиндер | 10 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5.5 | 22 | 65.5 | ||
4 | Остановите свингер-пати | 9 | 10 | 6 | 6 | 6.5 | 3.5 | 20 | 61 | ||
5 | Гравицапа | 9 | 10 | 5 | 5 | 8.5 | 4.5 | 19 | 61 | ||
6 | Истина в пиве, короче... | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 18 | 60.5 | ||
7 | Ракета | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 18 | 58.5 | ||
8 | Белки-летяги | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 18 | 57 | ||
9 | Барби-колясочница | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4.5 | 21 | 55.5 | ||
10 | Мечты спиваются | 8 | 5 | 3 | 6 | 8.5 | 3.5 | 19 | 53 | ||
11 | А и Ю | 8 | 9 | 3 | 6 | 8.5 | 2.5 | 16 | 53 | ||
12 | Без якоря | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 18 | 52 | ||
13 | Николай опять ушёл | 9 | 8 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 15 | 51.5 | ||
14 | ГосподинВедущий | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | 49 | ||
15 | Валя и Коко | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 16 | 47.5 | ||
16 | Делать людям нечего | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 45 | ||
17 | Полет на улун | 8 | 9 | 2 | 6 | 4.5 | 3.5 | 12 | 45 | ||
18 | Хороший, плохой, глухой | 7 | 8 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 13 | 44.5 | ||
19 | Тераписты | 7 | 6 | 2 | 4 | 7.5 | 3 | 13 | 42.5 | ||
20 | Дряхлые Метлы | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 42 | ||
21 | Baby don't кря | 8 | 5 | 2 | 6 | 3.5 | 4 | 13 | 41.5 | ||
22 | Галя Ричи | 5 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 2.5 | 15 | 40 | ||
23 | Первые с конца | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 15 | 39.5 | ||
24 | Крысиная свадьба | 7 | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 16 | 39 | ||
25 | Бруноям | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 37 | ||
26 | Виноохранная зона | 8 | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 1 | 12 | 34.5 | ||
27 | Всем текилы! | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 13 | 33.5 | ||
28 | Бабушка на Бентли | 5 | 8 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 11 | 33.5 | ||
29 | Минералочки | 4 | 5 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 13 | 31.5 | ||
30 | Gipsy Minerals | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 31 | ||
31 | Жёны декабристов | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 12 | 29 | ||
32 | Да пофиг | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 6 | 28.5 | ||
33 | Развлечемся без | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 26 | ||
34 | Просеко из Шушары | 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 1.5 | 5 | 25 | ||
35 | Кайф мы поймали | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||
36 | Они | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | 16.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд